VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,127,798,427 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/25。
流量通过 VPN 传输总额为 941,741.03 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,048,270.1 GB  601,029,077
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,975,322.0 GB  5,317,027,133
3 Russian Federation  89,241,675.8 GB  1,398,276,702
4 Japan  69,743,218.1 GB  719,933,933
5 United States  53,946,102.5 GB  1,380,979,938
6 Taiwan  51,333,995.9 GB  795,174,900
7 France  46,444,493.8 GB  595,512,888
8 Indonesia  39,059,579.8 GB  896,950,870
9 India  36,668,211.3 GB  778,743,689
10 Viet Nam  30,257,411.0 GB  517,484,765
11 China  29,686,436.9 GB  775,904,666
12 Thailand  19,863,305.5 GB  347,915,794
13 United Arab Emirates  15,813,661.1 GB  518,892,638
14 Hong Kong  14,893,736.9 GB  255,112,715
15 Myanmar  13,298,689.2 GB  225,706,737
16 Philippines  13,041,818.4 GB  318,779,795
17 Malaysia  12,052,350.7 GB  145,156,190
18 Turkmenistan  12,041,301.6 GB  156,263,687
19 Bangladesh  9,510,982.4 GB  387,755,644
20 Ukraine  9,434,867.2 GB  541,129,376
21 Canada  8,236,211.4 GB  96,416,967
22 Saudi Arabia  8,111,521.5 GB  109,559,182
23 Germany  7,984,657.9 GB  256,280,407
24 Turkey  6,827,554.5 GB  102,328,425
25 Singapore  6,764,174.4 GB  414,009,113
26 Australia  5,726,489.6 GB  115,789,816
27 Iraq  5,685,120.8 GB  225,303,066
28 Brazil  5,514,337.5 GB  1,398,620,151
29 United Kingdom  5,342,455.2 GB  141,719,109
30 Lao People's Democratic Republic  4,634,131.0 GB  74,771,138
31 Argentina  4,593,294.1 GB  69,606,648
32 Pakistan  4,479,524.2 GB  105,662,353
33 Nigeria  3,881,805.1 GB  458,247,998
34 Cambodia  3,261,482.0 GB  93,089,192
35 Kenya  3,057,522.3 GB  183,238,337
36 Mexico  2,541,024.9 GB  44,556,733
37 Spain  2,149,254.3 GB  25,603,164
38 Oman  2,100,261.8 GB  37,063,435
39 Netherlands  1,946,474.5 GB  54,733,935
40 Armenia  1,461,686.1 GB  4,919,581
41 Egypt  1,387,938.9 GB  37,853,655
42 Qatar  1,372,873.2 GB  19,183,262
43 Algeria  1,370,897.6 GB  37,272,904
44 Nepal  1,336,588.8 GB  19,779,532
45 Somalia  1,318,966.3 GB  57,769,696
46 Syrian Arab Republic  1,315,061.2 GB  236,041,870
47 Jordan  1,294,938.5 GB  25,522,995
48 Italy  1,256,496.6 GB  15,714,798
49 Kyrgyzstan  1,207,322.5 GB  13,405,333
50 Sudan  1,168,745.0 GB  42,048,302
51 New Zealand  1,159,190.4 GB  15,256,226
52 Colombia  1,089,426.2 GB  20,228,023
53 Macau  1,063,552.0 GB  19,124,844
54 Kazakhstan  1,055,338.8 GB  15,410,223
55 Cote D'ivoire  1,047,288.4 GB  12,953,260
56 Sweden  1,010,455.6 GB  18,839,128
57 Gabon  986,980.8 GB  7,497,348
58 Ghana  975,854.4 GB  57,768,100
59 Austria  935,507.2 GB  14,680,179
60 Venezuela  896,951.7 GB  26,282,734
61 Belarus  857,511.2 GB  22,216,865
62 Chile  850,007.5 GB  14,365,528
63 Romania  802,591.5 GB  17,442,608
64 Peru  797,785.0 GB  10,762,171
65 Ethiopia  759,130.7 GB  39,249,726
66 Mongolia  699,469.7 GB  11,325,599
67 Kuwait  688,689.3 GB  10,517,021
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,208.2 GB  19,334,307
69 Morocco  657,471.5 GB  25,349,856
70 Poland  647,744.5 GB  9,417,188
71 Yemen  621,109.6 GB  20,992,148
72 Azerbaijan  596,832.4 GB  10,541,489
73 Latvia  593,404.3 GB  3,249,716
74 Ecuador  590,159.4 GB  53,806,909
75 Norway  547,491.0 GB  4,761,447
76 Switzerland  527,217.2 GB  39,594,578
77 Palestinian Territory Occupied  507,255.3 GB  12,436,562
78 Belgium  482,925.5 GB  6,736,958
79 South Africa  468,987.1 GB  17,204,097
80 Finland  446,321.1 GB  3,950,960
81 Afghanistan  442,990.3 GB  16,076,123
82 Tanzania United Republic of  434,183.6 GB  10,894,260
83 Israel  414,607.0 GB  9,378,729
84 Uganda  384,727.9 GB  19,337,233
85 Portugal  382,237.7 GB  5,940,116
86 Denmark  333,981.6 GB  3,064,371
87 Czech Republic  330,860.6 GB  5,004,606
88 Hungary  329,152.7 GB  4,908,516
89 Lithuania  328,660.6 GB  4,182,654
90 Georgia  300,447.7 GB  3,580,107
91 Guinea  281,842.4 GB  8,623,956
92 Greece  272,401.4 GB  4,027,069
93 Sri Lanka  269,565.5 GB  6,669,574
94 Bahrain  228,765.4 GB  3,675,319
95 Dominican Republic  224,146.9 GB  7,029,261
96 Brunei Darussalam  219,663.3 GB  1,611,089
97 Tunisia  219,408.8 GB  6,100,410
98 Bulgaria  213,869.7 GB  4,454,012
99 Guatemala  208,734.7 GB  4,431,257
100 Uzbekistan  205,110.9 GB  4,167,633
101 Lebanon  204,128.0 GB  9,049,433
102 Serbia  203,437.9 GB  3,586,013
103 Panama  196,827.5 GB  5,515,021
104 Bolivia  190,713.9 GB  3,305,404
105 Paraguay  164,977.8 GB  2,135,530
106 Djibouti  163,960.7 GB  4,262,959
107 Ireland  139,063.0 GB  2,676,566
108 Slovenia  133,461.7 GB  1,601,769
109 Costa Rica  119,548.8 GB  1,833,620
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,004.5 GB  1,164,073
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,666.7 GB  1,244,810
112 Moldova Republic of  108,558.3 GB  2,790,513
113 Cuba  106,834.5 GB  2,808,899
114 Albania  105,527.4 GB  2,354,764
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.0 GB  937,763
116 Mauritius  100,275.6 GB  1,347,820
117 Jamaica  93,523.6 GB  2,129,607
118 Estonia  83,304.2 GB  1,233,570
119 Uruguay  82,266.6 GB  1,186,930
120 Bhutan  81,637.1 GB  1,690,714
121 Rwanda  71,838.1 GB  2,023,729
122 Honduras  62,495.6 GB  1,423,330
123 Luxembourg  62,484.3 GB  1,358,044
124 Benin  61,538.6 GB  7,074,717
125 Antigua and Barbuda  60,707.1 GB  1,629,281
126 Cyprus  56,919.2 GB  8,449,669
127 Senegal  54,184.3 GB  2,000,802
128 Togo  54,138.0 GB  1,421,401
129 Maldives  53,603.9 GB  914,250
130 Guam  52,962.5 GB  998,402
131 Northern Mariana Islands  44,908.2 GB  273,708
132 Trinidad and Tobago  42,697.3 GB  648,050
133 Macedonia  42,308.6 GB  655,567
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.3 GB  300,003
135 Cameroon  37,532.5 GB  3,262,330
136 Timor-leste  34,197.1 GB  745,016
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,606
138 Mozambique  33,915.3 GB  2,528,885
139 Fiji  30,267.1 GB  840,652
140 Madagascar  29,196.9 GB  768,279
141 Barbados  29,042.5 GB  358,225
142 Puerto Rico  28,556.3 GB  708,458
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,560
144 Malta  27,384.1 GB  515,639
145 Tajikistan  26,692.2 GB  1,235,044
146 Iceland  26,136.7 GB  786,157
147 Namibia  25,432.8 GB  753,777
148 Palau  25,359.7 GB  196,989
149 Reunion  24,298.9 GB  95,690
150 Seychelles  22,870.2 GB  3,436,082
151 Congo The Democratic Republic of The  21,926.3 GB  1,476,958
152 Chad  21,624.3 GB  4,517,708
153 Angola  21,358.2 GB  806,288
154 Mali  18,698.3 GB  1,074,916
155 Burkina Faso  18,610.0 GB  1,586,836
156 Montenegro  18,278.2 GB  374,859
157 Mauritania  18,088.7 GB  541,454
158 Bahamas  17,973.6 GB  348,274
159 Zambia  16,743.1 GB  667,894
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,666.1 GB  187,046
162 Guyana  14,698.5 GB  306,564
163 Papua New Guinea  14,179.3 GB  200,457
164 Malawi  13,543.2 GB  194,272
165 Suriname  11,484.8 GB  315,225
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,686
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.3 GB  198,554
172 Aruba  8,610.4 GB  96,372
173 Gambia  8,606.4 GB  3,640,702
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.0 GB  137,401
176 Liberia  6,646.8 GB  553,256
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.7 GB  347,091
179 Vanuatu  5,861.4 GB  282,577
180 Martinique  5,530.5 GB  78,222
181 Dominica  5,497.4 GB  297,009
182 Equatorial Guinea  5,310.8 GB  318,640
183 Congo  4,635.1 GB  125,397
184 Grenada  3,964.7 GB  90,533
185 Andorra  3,702.4 GB  77,674
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.7 GB  44,286
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,879
191 Sierra Leone  3,073.4 GB  113,555
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,659
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.0 GB  30,631
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.8 GB  38,547
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,146
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.5 GB  14,589
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4